TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS AUTOPROTEGIDOS
Tipo poste, sumergidos en aceite aislante
- 15 KVA a 5000 KVA, serie 15 KV.
- 75 KVA a 5000 KVA, serie 34.5 KV.
Dimensiones
KVA | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
5 | 310 | 150 | 300 | 150 | 530 | 815,5 | 464 | 434 |
10 | 340 | 150 | 300 | 150 | 530 | 815,5 | 494 | 464 |
15 | 360 | 150 | 300 | 150 | 530 | 815,5 | 514 | 484 |
25 | 410 | 150 | 300 | 150 | 580 | 865,5 | 565 | 534 |
37.5 | 460 | 150 | 300 | 150 | 580 | 865,5 | 615 | 585 |
50 | 460 | 150 | 300 | 150 | 630 | 915,5 | 615 | 585 |
75 | 500 | 150 | 300 | 150 | 680 | 965,5 | 655 | 625 |
100 | 500 | 150 | 300 | 150 | 690 | 975,5 | 695 | 625 |
Fabricados según las Normas ANSI C-57.12.00, IEC -76, NTC y RETIE
NOTA: Las dimensiones son valores aproximados, en el momento de la compra del equipo, solicitar las medidas actuales.