TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS BAJA BAJA
Tipo seco, con aislamiento de resina epóxica
- 10 KVA a 225 KVA, serie 1.2 KV.
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
Dimensiones
KVA |
CORRIENTE EN VACIO Io (%) |
PERDIDAS EN VACIO (W) |
PERDIDAS CON CARGA (Pcc) |
TENSION EN CORTO Uz (%) |
PESO (Kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
10 | 5.50 | 105 | 376 | 4.0 | 127 | 420 | 600 | 570 | 700 |
15 | 5.50 | 140 | 520 | 4.0 | 130 | 420 | 600 | 610 | 700 |
20 | 5.50 | 170 | 653 | 4.0 | 135 | 420 | 600 | 620 | 700 |
25 | 5.50 | 195 | 776 | 4.0 | 135 | 500 | 650 | 700 | 780 |
30 | 4.50 | 220 | 893 | 4.0 | 140 | 500 | 670 | 700 | 780 |
45 | 4.50 | 280 | 1214 | 4.0 | 195 | 500 | 700 | 730 | 780 |
75 | 4.00 | 370 | 1782 | 4.0 | 270 | 570 | 760 | 730 | 850 |
112.5 | 3.60 | 460 | 2415 | 5.0 | 390 | 620 | 860 | 820 | 900 |
150 | 3.50 | 540 | 2994 | 5.0 | 460 | 660 | 970 | 890 | 950 |
225 | 2.90 | 685 | 4105 | 5.0 | 600 | 700 | 970 | 1020 | 1050 |
Fabricados según las Normas NTC 3445
NOTA: Las dimensiones son valores aproximados, en el momento de la compra del equipo, solicitar las medidas actuales.