TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS
Tipo poste, sumergidos en aceite aislante
- 15 KVA a 5000 KVA, serie 15 KV.
- 75 KVA a 5000 KVA, serie 34.5 KV.
Dimensiones
KVA | RADI | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) |
15 | 0 | 310 | 150 | 300 | 150 | 520 | 805,5 | 464 | 434 | 735,0 |
30 | 0 | 340 | 150 | 300 | 150 | 520 | 805,5 | 494 | 464 | 749,0 |
45 | 0 | 360 | 150 | 300 | 150 | 520 | 805,5 | 514 | 484 | 822,0 |
75 | 3 | 410 | 150 | 300 | 150 | 470 | 805,5 | 565 | 534 | 1225,0 |
112.5 | 8 | 460 | 150 | 300 | 150 | 570 | 805,5 | 615 | 585 | 1697,0 |
150 | 12 | 460 | 150 | 300 | 150 | 680 | 805,5 | 615 | 585 | 1900,0 |
Fabricados según las Normas ANSI C-57.12.00, IEC -76, NTC y RETIE
NOTA: Las dimensiones son valores aproximados, en el momento de la compra del equipo, solicitar las medidas actuales.